Oase Teichfilter BioTec ScreenMatic² 90000
Art.Nr.: 46178
Hersteller: OASE
1.549,95 EUR
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
- Inkl. OASE Klarwassergarantie
- Sehr wartungsarm dank Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter
- Hoher Komfort dank automatisch angetriebener Selbstreinigung des Filterbandes. Die justierbare Reinigungsautomatik steuert den Bandlauf anhand des Verschmutzungsgrades. Inkl. LED-Funktionskontrolle
- Bequeme Reinigung der Filterschwämme direkt im Filter
- Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem
- Unterschiedliche Filtermedien zur optimalen Entfaltung der Filterbiologie
- Bei Bedarf Verwendung der PhosLess Filtersäulen zur Fadenalgenreduktion (optionales Zubehör)
- Optimal abgestimmt auf OASE AquaMax Eco Filterpumpen
- Direkte Anschlussmöglichkeit für UVC-Vorklärgeräte Bitron C und Eco
- Robustes und seitenverstärktes Bandmaterial für eine verlängerte Lebensdauer
- Doppelt abgedichteter Motor für eine vielfach verlängerte Lebensdauer
- Wasserverteiler ohne Verstopfungsgefahr: verteilt das Wasser gleichmäßig auf dem Filterband
- Schmutzkorb mit großem Volumen und vereinfachter Handhabung
- Funktional optimierte Abscheidelippe für ein hervorragendes Abscheideergebnis
- Bürste zur gelegentlichen Reinigung des Filterbandes
- Manueller Bandlauf mittels Taster möglich
- Deckel mit sturmsicheren Befestigungsclips
Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) | mm | 788 x 590 x 645 |
---|---|---|
Nennspannung (primär, sekundär) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Leistungsaufnahme | W | 5 |
Kabellänge 12 V-Gerät | m | 2,00,10,00 (Netzteil) + 5,00,00,00 |
Nettogewicht | kg | 27,00 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
Anzahl Filterschwämme gesamt | ST | 16 |
Anzahl Filterschwämme blau | ST | 4 |
Anzahl Filterschwämme rot | ST | 6 |
Anzahl Filterschwämme violett | ST | 6 |
Spezial Filtergranulat | kg | 5,00 |
Temperaturanzeige | Nein | |
Grobschmutzabscheidung | µm | 300 |
Anschlüsse Eingang | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
Anschlüsse Eingang | 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Anschlüsse Ausgang | DN 110 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 50 | |
Liter pro Stunde min. | l/h | 8000 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 12500 |
Geeignet für Teiche bis max. | m³ | 90,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m³ | 45,0 |
Geeignet für Teiche mit Koi | m³ | 22,5 |
Anschluss an | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | |
Artikelnummer | 46178 | |
EAN | 4010052461786 |
Intelligente Funktionskontrolle
Sensoren erkennen den Verschmutzungsgrad und aktivieren den Bandlauf vollautomatisch. Eine LED-Anzeige zeigt erforderliche Reinigungsmaßnahmen der Bandeinheit an.
Automatische Reinigung
Abgesiebter Grobschmutz wird vollautomatisch in den Schmutzkorb gefördert.
Schmutzkorb
Gesammelter Schmutz kann ganz bequem entnommen und aus dem Filtersystem entfernt werden.
Optimierte Abscheidelippe
Für ein noch besseres Abscheideergebnis bei ungleichmäßiger Schmutzfracht.
Ersatzteile
Position | Artikelnr. | Produktname | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | 45320 | Ers. BG Filterdeckel inkl. Designblende | 1 |
2 | 30983 | Clip Bitron Eco / AquaMax | 1 |
3 | 42346 | Schmutzkorb BioTec ScreenMatic | 1 |
4 | 42449 | Bürste BioTec ScreenMatic | 1 |
5 | 45323 | Siebhalter BioTec ScreenMatic 90000 | 1 |
6 | 25507 | Substratrohr kpl. BioTec 18 / 36 | 1 |
7 | 42342 | Zwischenwand BioTec ScreenMatic 90000 | 1 |
8 | 47031 | Dichtung Zwischenwand ScreenMatic 90000 | 1 |
9 | 34830 | Zugstangenstopfen | 2 |
10 | 25624 | Zugstange BioTec 18 | 1 |
11 | 49600 | BG Behälter BioTec ScreenMatic² 90000 | 1 |
12 | 44181 | Ersatz Siebhalterbefestigung 2015 | 1 |
13 | 45252 | Reiniger BioTec 90000 | 1 |
14 | 15118 | Trafo 6 VA 2 m H05RN-F 2x0,75mm² | 1 |
15 | 44173 | Stopfen BioTec 140000 | 1 |
16 | 42383 | BG BioTec ScreenMatic 40/60/90000 | 1 |
17 | 44178 | Ersatz Kleinteile BioTec ScreenM. 2015 | 1 |
18 | 44184 | Ersatz Steuerung ScreenMatic 40/60/90000 | 1 |
19 | 42325 | Bandgewebe BioTec ScreenM. 40000/60000 | 1 |
20 | 44177 | BG Abstreifer m. Bürste ScreenMatic 2015 | 1 |
21 | 44183 | Ersatz Antriebseinheit ScreenMatic² | 1 |
22 | 48674 | Beipack ScreenMatic² 2017 | 1 |
23 | 19512 | Stufenschlauchtülle BioTec geschlossen | 1 |
24 | 19506 | Flachdichtung NBR 60 x 47 x 3 SH40 | 1 |
25 | 44337 | BG Verteiler ScreenMatic 40000/60000 | 1 |
26 | 25691 | O-Ring NBR 54 x 4 SH40 | 1 |
27 | 42949 | Durchlassschraube BioTec ScreenMatic | 1 |
28 | 44179 | Ersatz Abdichtung Verteiler | 1 |
29 | 25000 | Linsenschraube CH-V2A DIN 7981 4,8 x 22 | 8 |
30 | 48686 | BG Auslass BioTec DN110 | 1 |
31 | 44182 | Ersatz Ablaufset BioTec | 1
|
32 | 34859 | Dichtungsset Ablauf BioTec 12-18 / M1-M5 | 1 |
33 | 34670 | Schaumabdeckplatte BioTec | 8 |
34 | 42895 | Ersatzschwammset blau BioTec 40-/90000 | 2 |
35 | 45254 | Schaumhalter BioTec 90000 | 8 |
36 | 45325 | Stopfen Schaumhalter BioTec | 2 |
37 | 42893 | Ersatzschw. Set ro/vi BioTec 40-/90000 | 6 |
38 | 44308 | BG Bürstenhalter ScreenMatic | 1 |
39 | 42450 | Schmutzfangkappe | 1 |
40 | 45255 | Halter Reiniger BioTec 90000 | 1 |
Downloads
46178_PRD_GA_46525-GA-BioTec-ScreenMatic.pdf (18.35 MB)