Oase Teichfilter BioTec ScreenMatic² 60000
Art.Nr.: 57695
Hersteller: OASE
1.029,95 EUR
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
- Inkl. OASE Klarwassergarantie
- Sehr wartungsarm dank Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter
- Hoher Komfort dank automatisch angetriebener Selbstreinigung des Filterbandes. Die justierbare Reinigungsautomatik steuert den Bandlauf anhand des Verschmutzungsgrades. Inkl. LED-Funktionskontrolle
- Bequeme Reinigung der Filterschwämme direkt im Filter
- Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem
- Unterschiedliche Filtermedien zur optimalen Entfaltung der Filterbiologie
- Bei Bedarf Verwendung der PhosLess Filtersäulen zur Fadenalgenreduktion (optionales Zubehör)
- Optimal abgestimmt auf OASE AquaMax Eco Filterpumpen
- Direkte Anschlussmöglichkeit für UVC-Vorklärgeräte Bitron C und Eco
- Robustes und seitenverstärktes Bandmaterial für eine verlängerte Lebensdauer
- Doppelt abgedichteter Motor für eine vielfach verlängerte Lebensdauer
- Wasserverteiler ohne Verstopfungsgefahr: verteilt das Wasser gleichmäßig auf dem Filterband
- Schmutzkorb mit großem Volumen und vereinfachter Handhabung
- Funktional optimierte Abscheidelippe für ein hervorragendes Abscheideergebnis
- Bürste zur gelegentlichen Reinigung des Filterbandes
- Manueller Bandlauf mittels Taster möglich
- Deckel mit sturmsicheren Befestigungsclips
Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) | mm | 788 x 590 x 545 |
---|---|---|
Nennspannung (primär, sekundär) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Leistungsaufnahme | W | 5 |
Kabellänge 12 V-Gerät | m | 2,00,10,00 (Netzteil) + 5,00,00,00 |
Nettogewicht | kg | 23,50 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
Anzahl Filterschwämme gesamt | ST | 8 |
Anzahl Filterschwämme blau | ST | 2 |
Anzahl Filterschwämme rot | ST | 3 |
Anzahl Filterschwämme violett | ST | 3 |
Spezial Filtergranulat | kg | 3,50 |
Temperaturanzeige | Nein | |
Grobschmutzabscheidung | µm | 300 |
Anschlüsse Eingang | mm | 25 / 32 / 38 |
Anschlüsse Eingang | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Anschlüsse Ausgang | DN 75 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 50 | |
Liter pro Stunde min. | l/h | 6000 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 11000 |
Geeignet für Teiche bis max. | m³ | 60,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m³ | 30,0 |
Geeignet für Teiche mit Koi | m³ | 15,0 |
Anschluss an | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | |
Artikelnummer | 57695 | |
EAN | 4010052576954 |
Intelligente Funktionskontrolle
Sensoren erkennen den Verschmutzungsgrad und aktivieren den Bandlauf vollautomatisch. Eine LED-Anzeige zeigt erforderliche Reinigungsmaßnahmen der Bandeinheit an.
Automatische Reinigung
Abgesiebter Grobschmutz wird vollautomatisch in den Schmutzkorb gefördert.
Schmutzkorb
Gesammelter Schmutz kann ganz bequem entnommen und aus dem Filtersystem entfernt werden.
Optimierte Abscheidelippe
Für ein noch besseres Abscheideergebnis bei ungleichmäßiger Schmutzfracht.
Ersatzteile
Position | Artikelnr. | Produktname | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | 45320 | Ers. BG Filterdeckel inkl. Designblende | 1 |
2 | 30983 | Clip Bitron Eco / AquaMax | 1 |
3 | 42346 | Schmutzkorb BioTec ScreenMatic | 1 |
4 | 42449 | Bürste BioTec ScreenMatic | 1 |
5 | 42344 | Siebhalter BioTec ScreenM. 40000 / 60000 | 1 |
6 | 25507 | Substratrohr kpl. BioTec 18 / 36 | 1 |
7 | 42341 | Zwischenwand BioTec ScreenMatic 60000 | 1 |
8 | 25550 | Dichtung 4 x 10 Zwischenwand BioTec 18 |
|
9 | 34830 | Zugstangenstopfen | 2 |
10 | 25624 | Zugstange BioTec 18 | 1 |
11 | 43106 | Behälter BioTec ScreenM. 60000 gestanzt | 1 |
12 | 44181 | Ersatz Siebhalterbefestigung 2015 | 1 |
13 | 34734 | Reiniger BioTec | 1 |
14 | 15118 | Trafo 6 VA 2 m H05RN-F 2x0,75mm² | 1 |
15 | 44343 | Stopfen BioTec 40000/60000 | 1 |
16 | 42383 | BG BioTec ScreenMatic 40/60/90000 | 1 |
17 | 44178 | Ersatz Kleinteile BioTec ScreenM. 2015 | 1 |
18 | 44184 | Ersatz Steuerung ScreenMatic 40/60/90000 | 1
|
19 | 42325 | Bandgewebe BioTec ScreenM. 40000/60000 | 1 |
20 | 44177 | BG Abstreifer m. Bürste ScreenMatic 2015 | 1 |
21 | 44183 | Ersatz Antriebseinheit ScreenMatic² | 1 |
22 | 48674 | Beipack ScreenMatic² 2017 | 1 |
23 | 19512 | Stufenschlauchtülle BioTec geschlossen | 1 |
24 | 19506 | Flachdichtung NBR 60 x 47 x 3 SH40 | 1 |
25 | 44337 | BG Verteiler ScreenMatic 40000/60000 | 1 |
26 | 25691 | O-Ring NBR 54 x 4 SH40 | 1 |
27 | 42949 | Durchlassschraube BioTec ScreenMatic | 1 |
28 | 44179 | Ersatz Abdichtung Verteiler | 1 |
29 | 25000 | Linsenschraube CH-V2A DIN 7981 4,8 x 22 | 8 |
30 | 45321 | Ersatz BG Auslauf Set BioTec 40/60000 | 1 |
31 | 44182 | Ersatz Ablaufset BioTec | 1 |
32 | 34859 | Dichtungsset Ablauf BioTec 12-18 / M1-M5 | 1 |
33 | 34670 | Schaumabdeckplatte BioTec | 8 |
34 | 42896 | Ersatzschwammset blau BioTec 60/140 | 1 |
35 | 34733 | Schaumhalter BioTec 18 / 36 | 8 |
36 | 45325 | Stopfen Schaumhalter BioTec | 2 |
37 | 42894 | Ersatzschw. Set rot/violett BioTec60/140 | 3 |
38 | 44308 | BG Bürstenhalter ScreenMatic | 1 |
39 | 42450 | Schmutzfangkappe | 1 |
Downloads